画像元:Apple
2022年7月1日。
アップル社は、Macを除く日本のApple公式Storeでの、日本市場における『iPhoneシリーズ』の販売価格を大幅に改定。
主力の新型iPhone13シリーズを始め、旧モデルを含む8機種のiPhoneが値上げの対象となった。
主な理由として、9to5Macの見解によりますと、2022年7月1日付けの円ドル相場は135円となっており、Appleファイナンスは、円安がさらに進むと予想しているようです。
なお、発売時の価格を大きく上回っている機種もある模様。
新型iPhoneよりも安価でiPhoneを手に入れたいと考える方には、今回の値上げは寝耳に水。
欲しい機種があっても今はぐっと我慢の時期かもしれませんね。
機種名 | ストレージ | 新価格 | 発売時価格 |
iPhone SE (3rd) | 64GB | 62,800円 | 57,800円 |
128GB | 69,800円 | 63,800円 | |
256GB | 84,800円 | 76,800円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 99,800円 | 86,800円 |
256GB | 114,800円 | 98,800円 | |
512GB | 144,800円 | 122,800円 | |
iPhone 13 | 128GB | 117,800円 | 98,800円 |
256GB | 132,800円 | 110,800円 | |
512GB | 162,800円 | 134,800円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 144,800円 | 122,800円 |
256GB | 159,800円 | 134,800円 | |
512GB | 189,800円 | 158,800円 | |
1TB | 219,800円 | 182,800円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 159,800円 | 134,800円 |
256GB | 174,800円 | 146,800円 | |
512GB | 204,800円 | 170,800円 | |
1TB | 234,800円 | 194,800円 | |
iPhone 12 mini | 64GB | 87,800円(旧82,280円) | 69,800円 |
128GB | 94,800円(旧87,780円) | 75,800円 | |
256GB | 109,800円(旧99,880円) | 87,800円 | |
iPhone 12 | 64GB | 102,800円(旧94,380円) | 86,800円 |
128GB | 109,800円(旧99,880円) | 92,800円 | |
256GB | 124,800円(旧111,980円) | 104,800円 | |
iPhone 11 | 64GB | 72,800円(旧80,784円) | 61,800円 |
128GB | 79,800円(旧86,184円) | 67,800円 |
※AppleStore 改定:2022/7/1
各キャリア会社の動き
2022/7/1 15時の時点では、まだ各キャリア(docomo、au、Softbank、楽天、UQモバイル)の価格改定の発表は確認できず、iPhoneの価格は据え置きになっている模様。
尚、購入の際には、各社HPや電話などで、事前確認をオススメします。
参照元:9to5Mac
→ au オンラインショップ