
Appleは、米国時間2007年6月29日に革新的なモバイルデバイスである初代 iPhoneを発売しました。
発売以来、iPhoneは、イノベーションと発展の歴史を重ね、現在、世界的に最も信頼され認められるスマートフォンの地位を確立しています。
それでは、iPhoneの変遷を振り返ってみましょう。
目次
iPhoneの変遷
iPhone
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone |
世代 | 第一世代 (1G) |
発売日 | 2007年06月29日 |
売上台数 | 発売第一週目の出荷台数は70万台 610万台 |
カラー | ブラック&シルバーの2トーンカラー |
OS | iOS 1.0 (build 7E18) |
電源 | 内蔵再充電可能リチウムイオン充電池 3.7 V 1400 mAh |
CPU | Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S v1.0 620 MHz 412 MHzまでアンダークロック |
メモリ | 128 MB eDRAM |
ストレージ | 4、8、16 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 3.5インチディスプレイ(対角線上) 解像度 320×480-ピクセル、163 ppi |
デジタルカメラ | 2.0 MP、ジオタギング |
サイズ | 縦 115 mm (4.5 in) × 横 61 mm (2.4 in) × 奥行 11.6 mm (0.46 in) |
重量 | 135 g (4.8 oz) |
iPhone 3G
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone 3G |
世代 | 第2世代 (2G) |
発売日 | 2008年07月11日 |
売上台数 | 発売第一週での出荷台数は100万台 |
カラー | ブラック, ホワイト |
OS | iOS 4.2.1 (build 8C148) |
電源 | 1150 mAh, 3.7 V 内蔵、ユーザーアクセス不可 再充電可能 リチウムイオン |
CPU | Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S v1.0 620 MHz 412 MHzまでアンダークロック |
メモリ | 128 MB eDRAM |
ストレージ | 8 or 16 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 3.5インチディスプレイ 解像度 320×480-ピクセル、163 ppi |
デジタルカメラ | 2.0 MP、ジオタギング |
サイズ | 縦 115.5 mm (4.55 in) × 横 62.1 mm (2.44 in) × 奥行 12.3 mm (0.48 in) |
重量 | 133 g (4.7 oz) |
iPhone 3Gs
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone 3GS |
世代 | 第3世代 (3G) |
発売日 | 2009年06月19日 |
売上台数 | 発売第一週での出荷台数は100万台 |
カラー | ブラック, ホワイト |
OS | iOS3.0(初期搭載) |
電源 | 内蔵再充電リチウムイオン電池 3.7 V 1219 mAh |
CPU | 600 MHz ARM Cortex-A8 |
メモリ | 256 MB eDRAM |
ストレージ | 8、16、32 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 3.565インチディスプレイ 解像度320×480ピクセル、163 ppi |
デジタルカメラ | 3.0 MP、ビデオ対応 (VGA、30 fps)、ジオタギング、オートフォーカス、ホワイトバランス、露出、300万画素 |
サイズ | 縦 115.5 mm (4.55 in) × 横 62.1 mm (2.44 in) × 奥行 12.3 mm (0.48 in) |
重量 | 135 g (4.8 oz) |
iPhone 4
名称 | iPhone 4 |
世代 | 第4世代 |
発売日 | GSM/UMTS版 黒:2010年6月24日 CDMA版 黒:2011年2月10日 白:2011年4月28日 8GB 白黒:2011年10月14日 |
売上台数 | 発売第1週目の出荷台数は120万台 |
カラー | ブラック, ホワイト |
OS | iOS 7.1.1(初期搭載) |
電源 | 3.7 V, 5.3 Wh (1,420 mAh) |
CPU | Apple A4 (シングルコア ARM Cortex-A8), 800MHz |
メモリ | 512 MB |
ストレージ | 8, 16, 32 GB |
ディスプレイ | 3.5インチ (89 mm) 1.5:1比ワイドディスプレイ, LEDバックライト IPS方式TFT液晶 Retinaディスプレイ 640×960, 326ppi |
デジタルカメラ | 500万画素(裏面照射型センサ)、AF、LEDフラッシュ |
サイズ | 縦 115.2mm × 横 58.6mm × 奥行 9.3mm |
重量 | 137g |
iPhone 4s
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone 4S |
世代 | 第5世代 |
発売日 | 2011年10月14日 |
売上台数 | 発売後3日間で400万台(2011年10月14–17日) |
カラー | ブラック, ホワイト |
OS | iOS 5.0 |
電源 | 3.7 V, 5.3 Wh (1,430 mAh) |
CPU | Apple A5(デュアルコア ARM Cortex-A9),800 MHz |
メモリ | 512 MB |
ストレージ | 8, 16, 32, or 64 GB |
ディスプレイ | 対角線上3.5インチ (89 mm) アスペクト比1.5:1ワイドスクリーン LEDバックライト IPS TFT LCD 解像度 640×960、326 ppi (0.61 MP) |
デジタルカメラ 前面 | 0.3 MP VGA 30 FPS (480p) |
デジタルカメラ 背面 | 8 MP 裏面照射型CMOSセンサー(英語版),HDビデオ (1080p)、24/30 frame/s,IRフィルター,口径 f/2.4,5 エレメントレンズ,イメージシグナルプロセッサ(内蔵A5),顔認証(静止画のみ),手ぶれ補正機構 |
サイズ | 縦 115.2 mm (4.54 in) × 横 58.66 mm (2.309 in) × 奥行 9.3 mm (0.37 in) |
重量 | 140g (4.9 oz) |
iPhone 5
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone 5 | |
世代 | 第6世代 | |
発売日 | 2012年9月21日 | |
売上台数 | 発売第1週目の出荷台数は500万台 | |
カラー | ブラック&スレート, ホワイト&シルバー | |
OS | iOS 6(初期搭載) | |
電源 | 3.8 V, 5.45 Wh (1,440 mAh) | |
CPU | Apple A6(ARMv7s)デュアルコア,1.3 GHz | |
メモリ | 1GB (DDR2) | |
ストレージ | 16, 32, 64 GB フラッシュメモリ | |
ディスプレイ | 4インチ (100 mm),(画面比率71:40),マルチタッチディスプレイ,1,136 x 640 ピクセル 326 ppi,IPS液晶 | |
デジタルカメラ 前面 | 1.2メガピクセル, HDビデオ (720p) | |
デジタルカメラ 背面 | 8メガピクセル, 背面照射型センサー, HDビデオ (1080p) | |
サイズ | 縦 123.8 mm (4.87 in) × 横 58.6 mm (2.31 in) × 奥行 7.6 mm (0.30 in) | |
重量 | 112 g (3.95 oz) |
iPhone 5s
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone 5s |
世代 | 第7世代 |
発売日 | 2013年9月20日 |
売上台数 | 発売後3日間で900万台(iPhone 5s/5c併せて) |
カラー | シルバー, ゴールド, スペースグレイ |
OS | iOS 7(初期搭載) |
電源 | 5.92 Whr (~1560 mAh) |
CPU | Apple A7 デュアルコア 1.3GHz |
メモリ | 1GB (LPDDR3) |
ストレージ | 16, 32, 64 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 4インチ (100 mm),(画面比率約16:9),マルチタッチディスプレイ,1,136 x 640 ピクセル,IPS液晶 |
デジタルカメラ 前面 | 1.2メガピクセル, HDビデオ (720p) |
デジタルカメラ 背面 | 8メガピクセル, 背面照射型センサー, HDビデオ (1080p) |
サイズ | 縦 123.8 mm (4.87 in) × 横 58.6 mm (2.31 in) × 奥行 7.6 mm (0.30 in) |
重量 | 112 g (3.95 oz) |
iPhone 5c
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone 5c |
世代 | 第7世代 |
発売日 | 2013年9月20日 |
売上台数 | 発売後3日間で900万台(iPhone 5s/5c併せて) |
カラー | ブルー, グリーン, ピンク, イエロー, ホワイト |
OS | iOS 7(初期搭載) |
電源 | 5.73 Whr (~1510 mAh) |
CPU | Apple A6(ARMv7s)デュアルコア,1.3 GHz |
メモリ | 1GB (LPDDR2)/td> |
ストレージ | 8 , 16, 32 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 4インチ (100 mm),(画面比率約16:9),マルチタッチディスプレイ1,136 x 640 ピクセル,IPS液晶 |
デジタルカメラ 前面 | 1.2メガピクセル, HDビデオ (720p) |
デジタルカメラ 背面 | 8メガピクセル, 背面照射型センサー, HDビデオ (1080p) |
サイズ | 縦 124.4 mm (4.90 in) × 横 59.2 mm (2.33 in) × 奥行 8.97 mm (0.353 in) |
重量 | 132 g (4.66 oz) |
iPhone 6
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone 6 |
世代 | 第8世代 |
発売日 | 2014年9月19日 |
売上台数 | 発売後3日間で1000万台(iPhone 6/6 Plus併せて) |
カラー | シルバー, ゴールド, スペースグレイ |
OS | iOS 8(初期搭載) |
電源 | 非公表 |
CPU | Apple A8 デュアルコア 1.4GHz |
メモリ | 1GB(LPDDR3) |
ストレージ | 16, 64, 128 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 4.7インチマルチタッチディスプレイ(画面比率約16:9),1334 x 750 ピクセル,326ppi |
デジタルカメラ 前面 | 1.2メガピクセル, HDビデオ (720p) |
デジタルカメラ 背面 | 8メガピクセル, 背面照射型センサー, HDビデオ (1080p) |
サイズ | 縦 138.1 mm × 横 67.0 mm × 奥行 6.9 mm |
重量 | 129 g |
iPhone 6 Plus
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone 6 Plus |
世代 | 第8世代 |
発売日 | 2014年9月19日 |
売上台数 | 発売後3日間で1000万台(iPhone 6/6 Plus併せて) |
カラー | シルバー, ゴールド, スペースグレイ |
OS | iOS 8(初期搭載) |
電源 | 非公表 |
CPU | Apple A8 デュアルコア 1.4GHz |
メモリ | 1GB(LPDDR3) |
ストレージ | 16, 64, 128 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 5.5インチマルチタッチディスプレイ(画面比率約16:9),1920 x 1080 ピクセル,401ppi |
デジタルカメラ 前面 | 1.2メガピクセル, HDビデオ (720p) |
デジタルカメラ 背面 | 8メガピクセル, 背面照射型センサー, HDビデオ (1080p) |
サイズ | 縦 158.1 mm × 横 77.8 mm × 奥行 7.1 mm |
重量 | 172 g |
iPhone 6s
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone6s |
世代 | 第9世代 (9G) |
発売日 | 2015年9月25日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー, ゴールド, ローズゴールド, スペースグレイ |
OS | iOS 9(初期搭載) |
CPU | Apple A9 デュアルコア 1.85GHz |
メモリ | 2GB(LPDDR4) |
ストレージ | 16, 64, 128 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 4.7インチマルチタッチディスプレイ(画面比率約16:9),1334 x 750 ピクセル |
デジタルカメラ 背面 |
12.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, 4Kビデオ |
デジタルカメラ 前面 |
5.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, HDビデオ (720p) |
サイズ | 縦 138.3 mm × 横 67.1 mm × 厚さ 7.1 mm |
重量 | 143 g |
iPhone 6s Plus
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone6s Plus |
世代 | 第9世代 (9G) |
発売日 | 2015年9月25日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー, ゴールド, ローズゴールド, スペースグレイ |
OS | iOS 9(初期搭載) |
CPU | Apple A9 デュアルコア 1.85GHz |
メモリ | 2GB(LPDDR4) |
ストレージ | 16, 64, 128 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 5.5インチマルチタッチディスプレイ(画面比率16:9),1920×1080 ピクセル |
デジタルカメラ 背面 |
12.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, 4Kビデオ |
デジタルカメラ 前面 |
5.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, HDビデオ (720p) |
サイズ | 縦 158.2 mm × 横 77.9 mm × 厚さ 7.3 mm |
重量 | 192 g |
iPhone SE
画像元:Wikipedia
名称 | iPhone SE |
世代 | 第9世代 (9G) |
発売日 | 2016年3月31日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー, ゴールド, ローズゴールド, スペースグレイ |
OS | iOS 9.3(初期搭載) |
CPU | 1.85 GHz デュアルコア 64-bit ARMv8-A |
メモリ | 2GB LPDDR4 RAM |
ストレージ | 16, 64GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 4.0インチRetina Display, LED-バックライト IPS LCD, 1136 × 640 ピクセル, 326 ppi |
デジタルカメラ 背面 |
iSightカメラ(1.22ミクロンのピクセルを使用),裏面照射型センサー ,4Kビデオ |
デジタルカメラ 前面 |
1.2メガピクセル, 裏面照射型センサー, FaceTimeビデオ |
サイズ | 縦 123.8 mm × 横 58.6 mm × 厚さ 7.6 mm |
重量 | 113 g |
iPhone 7
画像元:Apple japan
名称 | iPhone 7 |
世代 | 第10世代 (10G) |
発売日 | 2016年9月16日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー, ゴールド, ローズゴールド, ジェットブラック, (PRODUCT)RED |
OS | iOS 10(初期搭載)→iOS 13.4 |
CPU | Apple A10 Fusion 2コア+2コア(クアッドコア) (big.LITTLE) 2.33GHz |
メモリ | 2GB LPDDR4 RAM |
ストレージ | 32, 128, 256 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 4.7インチマルチタッチディスプレイ, 1334 x 750 ピクセル |
デジタルカメラ 背面 |
12.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, 4Kビデオ |
デジタルカメラ 前面 |
7.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, HDビデオ (1080p) |
サイズ | 縦 138.3 mm × 横 67.1 mm × 厚さ 7.1 mm |
重量 | 138 g |
iPhone 7 Plus
画像元:Apple japan
名称 | iPhone 7 Plus |
世代 | 第10世代 (10G) |
発売日 | 2016年9月16日 (PRODUCT)RED™ Special Editionは2017年3月25日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー, ゴールド, ローズゴールド, ジェットブラック, (PRODUCT)RED |
OS | iOS 10(初期搭載)→iOS 13.4 |
CPU | Apple A10 Fusion 2コア+2コア (big.LITTLE) 2.33GHz |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32, 128, 256 GB フラッシュメモリ |
ディスプレイ | 5.5インチマルチタッチディスプレイ(画面比率約16:9),1920 x 1080 ピクセル |
デジタルカメラ 背面 |
12.0メガピクセル広角カメラ/望遠カメラ, 裏面照射型センサー, 4Kビデオ |
デジタルカメラ 前面 |
7.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, HDビデオ (1080p) |
サイズ | 縦 158.2 mm × 横 77.9 mm × 厚さ 7.3 mm |
重量 | 188 g |
iPhone 8
画像元:Apple japan
名称 | iPhone 8 |
世代 | 第11世代 (11G) |
発売日 | 2017年9月22日 (PRODUCT)REDは2018年4月13日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー, ゴールド, スペースグレイ, (PRODUCT)RED |
OS | iOS 11(初期搭載)→iOS 13.4.1 |
CPU | Apple A11 Bionic 6コア (2× Monsoon + 4× Mistral)2.39GHz |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 64, 128, 256 GB |
ディスプレイ | 4.7インチマルチタッチディスプレ , 1334 x 750 ピクセル , 326ppi |
デジタルカメラ 背面 |
12.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, 4Kビデオ |
デジタルカメラ 前面 |
7.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, HDビデオ |
サイズ | 縦 138.4 mm × 横 67.3 mm × 厚さ 7.3 mm |
重量 | 148 g |
iPhone 8 Plus
画像元:Apple japan
名称 | iPhone 8 Plus |
世代 | 第11世代 (11G) |
発売日 | 2017年9月22日 (PRODUCT)REDは2018年4月13日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー,ゴールド, スペースグレイ, (PRODUCT)RED |
OS | iOS 11(初期搭載)→iOS 13.3 |
CPU | Apple A11 Bionic 6コア |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 64, 128, 256 GB |
ディスプレイ | 5.5インチマルチタッチディスプレイ , 1,920 x 1,080 ピクセル 401ppi |
デジタルカメラ 背面 |
12メガピクセル広角カメラと12メガピクセル望遠カメラ, 裏面照射型センサー, 4Kビデオ 24.30.60fps |
デジタルカメラ 前面 |
7.0メガピクセル, 裏面照射型センサー, HDカメラ |
サイズ | 縦 158.4 mm × 横 78.1 mm × 厚さ 7.5 mm |
重量 | 202 g |
iPhone X
画像元:Apple japan
名称 | iPhone X |
世代 | 第11世代 (11G) |
発売日 | 2017年11月3日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー,ゴールド, スペースグレイ, (PRODUCT)RED |
OS | iOS 11.1(初期搭載)→iOS 13.4 |
CPU | 2+4コア(big.LITTLE)/ 2コア*2.39GHz(Monsoon)+4コア*1.42GHz(Mistral) |
メモリ | 3 GB LPDDR4X RAM |
ストレージ | 64, 256 GB |
ディスプレイ | 5.85インチ, 2436 x 1125ピクセル, 458ppi マルチタッチ Super Retina HD(有機EL)ディスプレイ |
デジタルカメラ | 広角・望遠レンズ双方に光学式手ぶれ補正機構が内蔵 |
進化したiPhone | ホームボタンが廃止, 指紋認証によるTouch IDに代わり顔認証システム「Face ID」を採用 |
サイズ | 縦 143.6 mm × 横 70.9 mm × 厚さ 7.7 mm |
重量 | 174 g |
iPhone XS
画像元:Apple japan
名称 | iPhone XS |
世代 | 第12世代 (12G) |
発売日 | 2018年9月21日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー,ゴールド, スペースグレイ |
OS | iOS 12(初期搭載)→iOS 13.4.1 |
CPU | 6コア(2×2.5GHz Vortex +4× 1.5Ghz Tempest) |
メモリ | 4 GB LPDDR4X RAM |
ストレージ | 64, 256, 512 GB |
ディスプレイ | 5.8インチ, 2436×1125, 458 ppi, Super Retina display(有機EL), 最大625ニト, 二重イオン交換強化ガラス, 3D Touch |
デジタルカメラ 背面 |
12メガピクセル, 裏面照射型センサー, 光学式手振れ補正, Focus Pixel (位相差AF), 4Kビデオ, ポートレートモード |
デジタルカメラ 前面 |
7メガピクセル, 32mm, F2.2, True Depthカメラ, 裏面照射型センサー, HDビデオ, ポートレートモード |
サイズ | 縦 143.6 mm × 横 70.9 mm × 厚さ 7.7 mm |
重量 | 177 g |
iPhone XS Max
画像元:Apple japan
名称 | iPhone XS Max |
世代 | 第12世代 (12G) |
発売日 | 2018年9月21日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー,ゴールド, スペースグレイ |
OS | iOS 12(初期搭載)→iOS 13.4.1 |
CPU | 6コア(2×2.5GHz Vortex +4× 1.5Ghz Tempest) |
メモリ | 4 GB LPDDR4X RAM |
ストレージ | 64, 256, 512 GB |
ディスプレイ | 6.5インチ, 2688×1242 , 458 ppi, Super Retina display(有機EL), 最大625ニト, 二重イオン交換強化ガラス, 3D Touch |
デジタルカメラ 背面 |
12メガピクセル, 裏面照射型センサー, 光学式手振れ補正, Focus Pixel (位相差AF), 4Kビデオ, ポートレートモード |
デジタルカメラ 前面 |
7メガピクセル, 32mm, F2.2, True Depthカメラ, 裏面照射型センサー, HDビデオ, ポートレートモード |
サイズ | 縦 157.5 mm × 横 77.4 mm × 厚さ 7.7 mm |
重量 | 208 g |
iPhone XR
画像元:Apple japan
名称 | iPhone XR |
世代 | 第12世代 (12G) |
発売日 | 2018年10月19日 |
売上台数 | – |
カラー | イエロー, ホワイト, コーラル, ブラック, ブルー, (PRODUCT)RED |
OS | iOS 12(初期搭載)→iOS 13.3 |
CPU | 6コア(2×2.5GHz Vortex +4× 1.5Ghz Tempest) |
メモリ | 3 GB LPDDR4X RAM |
ストレージ | 64, 128, 256 GB |
ディスプレイ | 6.1インチ, 1792×828ピクセル 326 ppi, Liquid Retinaディスプレイ |
デジタルカメラ 背面 |
12メガピクセル(広角), F1.8, 裏面照射型センサー, 光学式手振れ補正, Focus Pixel, バーストモード, 写真へのジオタグ添付, 4Kビデオ, ポートレートモード |
デジタルカメラ 前面 |
7メガピクセル, F2.2, True Depthカメラ, 裏面照射型センサー, 1080p HDビデオ, バーストモード, タイマーモード |
サイズ | 縦 150.9 mm × 横 75.7 mm × 厚さ 8.3 mm |
重量 | 194 g |
iPhone 11
画像元:Apple japan
名称 | iPhone 11 |
世代 | 第13世代 (13G) |
発売日 | 2019年9月20日 |
売上台数 | – |
カラー | イエロー, ホワイト,パープル, ブラック, グリーン, (PRODUCT)RED |
OS | iOS 13(初期搭載)→iOS 13.4.1 |
CPU | 6コア |
メモリ | 4GB LPDDR4X RAM |
ストレージ | 64, 128, 256 GB |
ディスプレイ | 6.1インチ, 1792×828ピクセル 326 ppi, Liquid Retinaディスプレイ |
デジタルカメラ 背面 |
デュアル12MPカメラ(超広角と広角), F2.4(超広角), F1.8(広角), 2倍の光学ズームアウト, 最大5倍のデジタルズーム, 4K60fpsビデオ撮影(HDR対応), 1080p240fpsスローモーションビデオ撮影(HDR非対応) |
デジタルカメラ 前面 |
12MPカメラ, F2.2, True Depthカメラ, 4K60fpsビデオ撮影(HDRは解像度に関係なく30fpsまで対応), 1080p120fpsスローモーションビデオ撮影(HDR非対応), ポートレートモード |
サイズ | 縦 150.9 mm × 横 75.7 mm × 厚さ 8.3 mm |
重量 | 194 g |
iPhone 11 Pro
画像元:Apple japan
名称 | iPhone 11 Pro |
世代 | 第13世代 (13G) |
発売日 | 2019年9月20日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー, スペースグレイ, ゴールド, ミッドナイトグリーン |
OS | iOS 13(初期搭載)→iOS 13.4 |
CPU | 6コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64, 256, 512 GB |
ディスプレイ | 5.8インチ, 2436×1125ピクセル(458ppi), Super Retina XDRディスプレイ、Multi-Touchディスプレイ、HDRディスプレイ |
デジタルカメラ 背面 |
デュアルカメラ(超広角:1200万画素 F2.4, 広角:焦点距離4.25mm F1.8, 望遠:1200万画素 F2.0) |
デジタルカメラ 前面 |
1200万画素, F2.2(HDRは静止画及び撮影解像度に関係なく30fpsまでの動画撮影に対応) |
サイズ | 縦 144 mm × 横 71.4 mm × 厚さ 8.1 mm |
重量 | 188 g |
iPhone 11 Pro Max
画像元:Apple japan
名称 | iPhone 11 Pro Max |
世代 | 第13世代 (13G) |
発売日 | 2019年9月20日 |
売上台数 | – |
カラー | シルバー, スペースグレイ, ゴールド, ミッドナイトグリーン |
OS | iOS 13(初期搭載)→iOS 13.4 |
CPU | 6コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64, 256, 512 GB |
ディスプレイ | 6.5インチ、2688×1242ピクセル(458ppi), Super Retina XDRディスプレイ、Multi-Touchディスプレイ、HDRディスプレイ |
デジタルカメラ 背面 |
デュアルカメラ(超広角:1200万画素 F2.4, 広角:焦点距離4.25mm F1.8, 望遠:1200万画素 F2.0) |
デジタルカメラ 前面 |
1200万画素, F2.2(HDRは静止画及び撮影解像度に関係なく30fpsまでの動画撮影に対応) |
サイズ | 縦 158 mm × 横 77.8 mm × 厚さ 8.1 mm |
重量 | 226 g |
iPhone SE(2nd)
画像元:Apple japan
名称 | iPhone SE(2nd) |
世代 | 第13世代 (13G) |
発売日 | 2020年4月24日 |
売上台数 | – |
カラー | ホワイト, ブラック, (PRODUCT)RED |
OS | iOS 13.4(初期搭載)→iOS 13.4.1 |
CPU | 6コア |
メモリ | 3 GB LPDDR4X RAM |
ストレージ | 64, 128, 256 GB |
ディスプレイ | 4.7インチ, 1792×828ピクセル 326 ppi Retinaディスプレイ |
デジタルカメラ 背面 |
シングル12MPカメラ(広角)F1.8(広角)最大5倍のデジタルズーム4K60fpsビデオ撮影(HDR対応)1080p240fpsスローモーションビデオ撮影(HDR非対応) |
デジタルカメラ 前面 |
7MPカメラ, F2.2, True Depthカメラ, 1080p60fpsビデオ撮影(HDRは解像度に関係なく30fpsまで対応)スローモーション撮影非対応ポートレートモード |
サイズ | 縦 138.4 mm × 横 67.3 mm × 厚さ 7.3 mm |
重量 | 148 g |