Appleではオンラインまたはお近くのApple Storeにて、iPhoneの下取りキャンペーンを2021年4月1日までの期間限定で展開しています。
iPhone SE(第1世代)からiPhone 11シリーズまでの15機種中、下取り金額が増額になったのが10機種、減額になったのが5機種発表されています。なお、下記の表にないデバイスについては無料で下取りするとのこと。
対象のデバイス一覧 | 昨年の下取り額 | 4/1までの下取り額 | 差 額 |
---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 66,000円 | 71,900円 | +5,900円 |
iPhone 11 Pro | 62,000円 | 60,500円 | −1,500円 |
iPhone11 | 41,000円 | 44,000円 | +3,000円 |
iPhone XS Max | 47,000円 | 46,000円 | −1,000円 |
iPhone XS | 37,000円 | 40,000円 | +3,000円 |
iPhone XR | 31,000円 | 32,000円 | +1,000円 |
iPhone X | 30,000円 | 28,500円 | −1,500円 |
iPhone 8 Plus | 26,000円 | 26,000円 | 0円 |
iPhone8 | 17,000円 | 18,300円 | +1,300円 |
iPhone 7 Plus | 18,000円 | 19,400円 | +1,400円 |
iPhone7 | 10,000円 | 12,200円 | +2,200円 |
iPhone 6s Plus | 10,000円 | 10,600円 | +600円 |
iPhone 6s | 8,000円 | 6,700円 | −1,300円 |
iPhone 6 Plus | 7,000円 | 6,800円 | −200円 |
iPhone6 | 4,000円 | 4,900円 | +900円 |
iPhone SE(第2世代) | – | 30,000円 | 0円 |
iPhone SE(第1世代) | 5,000円 | 5,100円 | +100円 |
下取り額については、新規購入にかかる代金を減額する方法の他、Apple Storeギフトカードで受け取ることも可能です。
また下取りをしてもらう時に誰もが気になる個人情報や内部データについては、スタッフがバックアップするか消去するか案内してくれるようですので安心ですね。
もう使い道のないiPhoneでも、回収後には新しい持ち主の元へ届いたり、筐体内部の部品や資源を回収し、新たなiPhoneを作り出すために生まれ変わり、地球にやさしい活動の源になるとのこと。
参照元:Apple Japan
→ au オンラインショップ